発注者 | 工事件名 | 工事概要 | 工事期間 |
---|---|---|---|
愛知県 建設局 |
中小河川改良工事(大規模特定河川)(柳生川シールド工)(誰もが働きやすい現場環境整備工事) | 管きょ工(泥土圧シールド工法) 掘削外径φ7,460㎜ 仕上り内径φ6,700㎜ 延長L=867.1m | R2.12~R6.6 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(久保第2排水区 森・為当第9工区) | 雨水管路施設工(RC1060)230.0m 雨水管推進工(RC1060)225.65m 雨水人孔工 2箇所 | R4.7~R5.8 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(音羽処理分区萩第19工区) | 汚水管路施設工(VU150・VP150) 86.3m 汚水管推進工(HP250・SP300)30.8m 汚水人孔工 5箇所 汚水接続桝工 1箇所 汚水取付管工 1箇所 舗装復旧工 178m2 | R3.6~R4.2 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理区 三谷原・牧野第4工区) | 汚水管路施設工(HP250) 71.3m 汚水管推進工 69.4m 汚水人孔工 1箇所 舗装復旧工 12m2 | R3.8~R4.2 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理区 三谷原・牧野第3工区) | 汚水管路施設工 (RT250・HP250) 187.1m 汚水管推進工(RT250・HP250)182.3m 汚水人孔工 2箇所 舗装復旧工 71m2 | R3.4~R4.1 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理分区 三谷原・牧野第2工区) | 汚水管路施設工(RM290) 205.3m 汚水管推進工(RM290) 199.5m 汚水人孔工 2箇所 舗装復旧工 34m2 | R3.4~R4.1 |
鹿屋市上下水道部 | 札元地区汚水枝線建設工事(補2-1) | VUφ150mm L=259m 組立人孔 4箇所 小口径マンホール 1箇所 取付管 10箇 インターロッキング復旧 306m2 | R2.6~R3.1 |
鹿児島県 大隅地域振興局 |
総合流域防災(河川)工事(肝属川工区外) | 掘削工 残土処理 1式 | R2.4~R2.9 |
鹿屋市建設部 | 1災第292号柏木公民館線外道路災害復旧工事 | コンクリート擁壁工 土工 1式 | R1.10~R2.5 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理分区 三谷原・牧野第1工区) | 汚水管路施設工(HP250、RM290) 218.2m 汚水管路推進工(HP250、RM290)212.3m 汚水人孔工 3箇所 舗装復旧工 70m2 | R1.6~R2.2 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(為当処理分区 森・為当第2工区) | 汚水管路施設工(PRP200、HP300)L=126.8m 汚水管路推進工(HP300)L=38.6m 汚水人孔工 2箇所 | R1.6~R.1.12 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理分区 三谷原・牧野第1工区) | 汚水管路施設工(HP250、RM290)L=218.2m 汚水管路推進工(HP250、RM290)L=212.3m 汚水人孔工 3箇所 舗装復旧工 70m2 | R1.6~R2.2 |
豊川市上下水道部 | 御油町配水管布設替工事H30-27 | 工事延長 L=477m 鋳鉄管布設工φ150 L=113m 鋳鉄管布設工φ100 L=271m ポリエチレン管布設工φ150 L=60m ポリエチレン管布設工φ50 L=33m 水管橋設置工 1箇所 | H30.9~H31.3 |
鹿屋市建設部 | 28災第832号宇都川河川災害復旧工事 | 災害復旧工 1式 環境保全ブロック積工 548m2 |
H29.11~H30.7 |
豊川市上下水道部 | 小坂井町配水管新設工事H29-9 | 工事延長 L=150m 鋳鉄管布設工φ100 L=147m ポリエチレン管布設工 L=3m 低耐荷力小口径推進工φ250 L=35m 空気弁設置工 1箇所 | H2910~H30.3 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(音羽処理分区 萩第9工区) | 汚水管路施設工(150)L=78.4m 汚水管推進工(HPφ250)L=53.2m 汚水人孔工 2箇所 舗装A=327m2 | H29.9~H30.3 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(音羽処理分区 萩第8工区) | 汚水管路施設工(150・200)L=136.3m 汚水管推進工(さや管呼び径400) 汚水人孔工 6箇所 汚水取管工 1箇所 汚水取付桝 1箇所 舗装A=171m2 | H29.9~H30.6 |
鹿屋市建設部 | 28災第835号宇都川河川災害復旧工事 | 災害復旧工 1式 環境保全ブロック積工 252m2 |
H29.7~H30.1 |
鹿児島県 大隅地域振興局 |
第36号県単河川等防災工事(肝属川工区) | 災害復旧工 1式 | H29.1~H29.5 |
鹿屋市上下水道部 | 王子雨水第1枝線建設工事(2工区) | ボックスカルバート工 1000×900 L=47.9m | H28.11~H29.3 |
豊川市上下水道部 | 特定環境保全公共下水道築造工事(音羽処理分区 萩第3工区) | 汚水管路施設工(150)L=462.2m 汚水人孔工 18箇所 汚水取管工 7箇所 汚水取付桝 7箇所 舗装A=580m2 | H28.10~H29. 3 |
豊川市教育委員会 | 道路改良工事 市道牧野茶貝津三谷原新屋西線外2路線 | 工事延長 L=172.9m 幅員 W=5.5~6.0m 側溝L=328m 舗装A=978.3m2 | H28.6~H28.10 |
鹿屋市上下水道部 | 西原地区汚水枝線建設工事(基27-1) | 汚水管路布設工(VU200) L=246m | H27.10~H28. 3 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(小坂井北部処理分区 八丁・白山・新町第5工区) | 汚水管路施設工(150・200)L=100.5m 汚水推進工(φ250) L=53.0m 汚水人孔工 3箇所 汚水取管工 1箇所 汚水取付桝 1箇所 舗装A=193m2 | H27. 9~H28. 3 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(豊川西部処理分区 八幡・野口第13工区) | 汚水管路施設工(300)L=78.1m 汚水推進工(φ300) L=74.4m 汚水人孔工 2箇所 推進立坑工 3箇所 | H27. 7~H28. 1 |
独立行政法人 水資源機構中部支社 |
石綿管除去対策西原支線大木工区外工事 | 送水系支線水路 L=739m 配水系支線水路 L=230m 指定仮設工 1式 | H26. 2~H27.10 |
鹿屋市上下水道部 | 姶良川水源地土砂除去工事 | 浚渫工 1式 | H26.12~H27. 3 |
豊川市上下水道部 | 牛久保町配水管新設工事(1)H26-93 | 工事延長 L=88.0m 小口径推進工φ450 L=19m 鋳鉄管布設工φ300 L=65m ポリエチレン管布設工 L=4m | H26.10~H27. 3 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(豊川北部処理分区 豊川東部第2地区第1工区) | 汚水管路施設工(VU200)L=366.6m 汚水管路施設工(推進RPRSφ400) L=75.6m (HPφ400) L=168.9m 汚水人孔工 12箇所 汚水接続桝・取付管 20箇所、舗装復旧工A=1670m2 | H26. 7~H27. 3 |
鹿屋市上下水道部 | 西原地区外汚水枝線建設工事(単26‐1) | 汚水管路布設工 1式 | H26. 7~H26.12 |
鹿児島県 大隅地域振興局 |
第12号県単河川等防災工事(0県債)(串良川工区) | 防災工 1式 | H26. 2~H26. 5 |
鹿屋市上下水道部 | 西原地区汚水枝線建設工事(効25-2) | 汚水管路布設工(VU150) L=305 | H25.10~H26. 3 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(白鳥処理分区 八幡・野口第4工区) | 汚水管路施設工(HP500)L=280.6m (HP450)L=3.8m 推進工(HP500) L=276.1m 汚水人孔工 4箇所 | H25. 6~H26. 3 |
鹿屋市建設部 | 24繰 川東川北線舗装工事(2工区)(防災・安全交付金) | 道路整備工 1式 | H25.10~H26. 2 |
豊川市上下水道部 | 雨水浸透施設築造工事(牛久保第2排水区 12-2号) | 雨水浸透トレンチ管施設 277.0m 浸透枡12箇所他 | H25. 1~H25. 3 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(白鳥処理分区 八幡・野口第2工区) | 汚水管路施設工(HP500)L=359.3m 推進工(HP500) L=350.9m 汚水人孔工 3箇所 舗装復旧工 A=29m2 | H24. 8~H25. 3 |
鹿屋市上下水道部 | 西原地区汚水幹線建設工事(基24‐2) | 汚水管路布設工 1式 | H24. 8~H25. 1 |
豊川市経済環境部 | 豊川東部地区排水路浚渫工事 | 排水路浚渫1900m 耕地復旧1860㎡ 水替え一式 | H24. 8~H25. 1 |
鹿児島県 大隅地域振興局 |
第4ー2号県単道路整備(改良)工事(祓川工区) | 道路整備工 1式 | H24. 2~H24. 3 |
豊川市建設部 | 豊川市スポーツ公園整備工事その5 | 芝張り 2900㎡植栽・フェンス工・防球ネット工他 | H23.11~H24. 3 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(白鳥処理分区 白鳥第10工区) | 汚水管路施設工(HP800)L=490m 推進工(HP500) L=484m 立坑工 1箇所 地盤改良工 1式 汚水人孔工 3箇所 | H23. 6~H24. 3 |
鹿屋市建設部 | 中都宮線改良舗装工事 | 道路整備工 1式 | H23. 7~H23.11 |
独立行政法人 水資源機構中部支社 |
石綿管除去対策西門沢支線改築推進工試験工事 | 管水路(VP200)L=54m 水路付属施設工 1式 機能回復工 1式 仮設工 1式 管水路(小口径推進工 φ500) L=37.67m 立坑工 1箇所 注入工 1式 | H23. 1~H23. 3 |
鹿屋市上下水道部 | 西原地区汚水枝線建設工事(22-2) | 汚水管路布設工 1式 | H22.10~H23. 3 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(白鳥処理分区 白鳥第3工区) | 汚水管路施設工(HP800)L=298m 推進工(HP500) L=292m 立坑工 3箇所 地盤改良工 1式 汚水人孔工 1箇所 | H22. 7~H23. 3 |
豊川市建設部 | 整地工事(10-04) | 現場打擁壁8H=5400) L=8m | H22.11~H23. 2 |
愛知県 東三河建設事務所 |
公園緑地整備工事(公共)散策路工 | 自然石法覆護岸工56m・皿型側溝31m散策路工147㎡・木チップ舗装1172㎡ | H22. 3~H22. 9 |
松戸市 秋山土地 区画整理組合 |
第17期配水管布設工事 | 刃口推進工(φ800)L=11.6m 立坑工 2箇所 中詰充填工 12.9m | H22. 2~H22. 7 |
独立行政法人 水資源機構中部支社 |
石綿管除去対策日吉原支線当古工区工事 | 石綿管撤去1115m・ステンレス管布設工80A~300A1810m・管更正工φ200~500㎜ L=261m外 | H21. 3~H22. 4 |
鹿屋市建設部 | 緊急経済対策事業上野墓地線改良舗装工事 | 道路整備工 1式 | H21.12~H22. 3 |
豊川市建設部 | 整地工事(東赤土工区) | T型ブロック積擁壁H=6mL=20.5m・L型擁壁H=4.75mL=21m外 | H21.12~H22. 3 |
鹿児島県 大隅地域振興局 |
平成21年度 復旧治山事業(小田上地内) | コンクリート土留工42m・水路工207m・法切工5739㎡・実播工1900㎡・枠工570㎡ | H21.11~H22. 3 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事(21-8) | 汚水管路施設工(HP800)L=260m 推進工(HP500) L=259m 立坑工 2箇所 地盤改良工 1式 | H21. 7~H22. 3 |
鹿児島県 大隅地域振興局 |
平成20年度復旧治山事業(小田上地内) | コンクリート土留工30m・水路工192m・法切工6613㎡・実播工1590㎡・枠工270㎡ | H20.11~H21.11 |
愛知県 東三河農林水産事務所 |
老朽ため池等整備事業市田宮池地区その4工事 | 堤体工刃金土1263?・付帯工張ブロック工585㎡・分水桝復旧工 | H20. 9~H21. 2 |
豊川市建設部 | 整地工事(08-02) | 土工事掘削3600?・埋戻1200?・躯体コンクリート518?・型枠692㎡ | H20. 8~H21. 2 |
豊川市上下水道部 | 公共下水道築造工事 | 雨水管布設330m・汚水管布設325m人孔16箇所 | H20. 5~H21. 2 |
鹿屋市上下水道部 | 西原地区外汚水枝線建設工事(20-9) | 管路延長VOφ150 L=49m 舗装工738m | H20. 5~H20.10 |
平成21年度以前分は、お問い合わせ下さい |