工事名 | 工事概要 | 工事場所 | 工事期間 |
---|---|---|---|
荒川横断シールド立坑 | 発進立坑10.6m×14.7m×29.3m×1基 到達立坑10.0m×12.3m×35.6m×1基 |
埼玉県 | H25. 8〜H27. 1 |
江戸川左岸流域下水道管渠築造工事 | 7.3m×10.6m×27.0m×1基 | 千葉県 | H24. 5〜H25. 6 |
紀北東道路 穴伏川オープンケーソン | 和歌山県 | H22. 6〜H24. 3 | |
神戸奥平野立坑 | ソックス工法 | 兵庫県 | H22. 6〜H23. 6 |
配水管布設守口ケーソン1工区工事 | 矩形17.9m×11.4m×37.7m×1基 (発進立坑) |
大阪府 | H21. 4〜H22. 8 |
金町浄水場内発進立坑築造工事(SOCS工法) | 水中掘削機オペ1式・圧入機材操作工1式 | 東京都 | H21. 6〜H22. 4 |
守口ケーソン2工区-1工事(諸口立坑) | φ13.5m×28.5m×1基 (発進立坑) | 大阪府 | H20.10〜H21. 4 |
配水管布設工事φ1350堺市1工区工事 | 矩形16.5m×8.0m×35.43m(発進立坑) | 大阪府 | H19.12〜H20.10 |
高速名古屋新宝線日比野工区下部工事 | φ7.1m×45.92m×2基 φ7.1m×49.69m×2基 | 愛知県 | H18. 2〜H19.12 |
東電アクセス線新設トンネル(発進・到達)工事 | 発進立坑φ9.0m×30.6m・到達立坑5.5m×33.6m | 神奈川県 | H18.11〜H19.12 |
亀田ポンプ場建設(土木)工事 | 矩形22.1m×9.6m×11.9m×1基 | 新潟県 | H18.12〜H19.12 |
淀川水系寺畑前川調整池立坑工事 | φ35.0m×50.0m ソックス工法 | 兵庫県 | H17. 5〜H18.11 |
緊急地方道川口橋下部工(P3)築造工事 | 18.2m×9.2m×15.5m×1基 | 新潟県 | H17.12〜H18. 2 |
緊急地方道川口橋下部工(P1・P2)築造工事 | 18.2m×9.2m×16.5m×2基 | 新潟県 | H17. 1〜H17. 5 |
業平橋ポンプ所放流渠工事(構築工) | 21.0m×17.0m×57.0m | 東京都 | H14.11〜H16. 9 |
上河内処理センター | 18.0m×9.0m×7.6m×1基 | 埼玉県 | H16. 5〜H16. 9 |
飛鳥山幹線その4立坑設置工事 | φ10.56m×46.1m×1基 | 東京都 | H15. 6〜H16. 6 |
阪神高速横大路第一工区(その2)下部工工事 | 13.0m×9.2m×18.0m×4基 | 京都府 | H15. 6〜H16. 4 |
H15緊急地方道路整備 赤坂橋(2) | 小判形16.0m×8.0m×14.0m×1基 | 長野県 | H15.12〜H16. 2 |
北島立坑築造工事 | φ18.0m×48.0m×1基 | 大阪府 | H14.11〜H16. 1 |
伊那市特環公共下水道立坑工事 | 10.6m×5.4m×18.2m×1基・5.7m×4.1m×14.8m×1基 | 長野県 | H14.11〜H15. 9 |
平成15年9月以前分は、お問い合わせ下さい |