| 工事名 | 工事概要 | 工事場所 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 中都宮線改良舗装工事 | 排水工L=134m 車道表層工490u 歩道表層工430u | 鹿児島県 | H23. 7〜H23.11 |
| 鹿屋市営住宅準耐火築造平家建改修工事(2工区) | 内部改修工事一式 CB造平屋14棟 42戸 | 鹿児島県 | H23. 6〜H23. 9 |
| 緊急経済対策事業上野墓地線改良舗装工事 | 排水工312m 舗装工A=660u・道路工L=159m W=4.5m | 鹿児島県 | H21.12〜H22. 3 |
| 豊川用水二期東部幹線併設水路富岡下流工区工事 | アスファルト舗装・不陸整正・プライムコート工各々3,141u外 | 愛知県 | H21. 5〜H21. 6 |
| デイサービス湧の里駐車場舗装工事 | 路盤工190u 表層工190u | 鹿児島県 | H20. 5〜H20. 6 |
| 公園便所新設工事(礼通公園外1公園) | RC造ユニットトイレ(2205W×2430角型トップライト)2棟 | 愛知県 | H19.11〜H20. 5 |
| 鹿屋市上下水道部分室新築工事 | 鉄骨造1階 延床面積79.2u | 鹿児島県 | H19.10〜H20. 1 |
| 台地南北1号線改良舗装工事 | 車道表層工926u | 鹿児島県 | H19. 6〜H19. 9 |
| 中村邸解体工事 | 木造平屋171u | 鹿児島県 | H19. 8〜H19. 9 |
| 垂水舗装工事 | 570u | 鹿児島県 | H19. 7〜H19. 7 |
| 立山邸家屋解体工事 | 10坪 | 鹿児島県 | H19. 6〜H19. 7 |
| 立山邸納骨堂改築工事 | 鹿児島県 | H19. 6〜H19. 7 | |
| 川西・下堀町舗装工事 | 136u 107u | 鹿児島県 | H19. 5〜H19. 5 |
| 大久保上祓川線改良舗装工事 | W=4.0m L=86m | 鹿児島県 | H18.10〜H19. 2 |
| 前田邸基礎工事 | コンクリート基礎119u | 鹿児島県 | H19. 1〜H19. 1 |
| グループホーム銀水の里舗装工事 | AS-632u・コンクリート-148u | 鹿児島県 | H18. 9〜H18.10 |
| 石踊豚舎解体工事 | 10坪 | 鹿児島県 | H18.10〜H18.10 |
| 前田邸解体工事 | 木造造 100u | 鹿児島県 | H18. 5〜H18. 9 |
| かのやイベント広場トイレ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 建築面積64.4u | 鹿児島県 | H18. 6〜H18. 9 |
| 三蔵子小学校屋内運動場耐震補強工事 | 愛知県 | H18. 7〜H18. 9 | |
| 道路改築(祓川拡幅1工区)舗装工事 | 車道舗装1,180u 歩道舗装410u | 鹿児島県 | H18. 1〜H18. 8 |
| 県営中山間地域綜合整備事業KAM | W=5.0m L=150m | 鹿児島県 | H17.12〜H18. 6 |
| 松迫養豚豚舎改築工事 | 鹿児島県 | H17. 9〜H18. 1 | |
| 車庫新築工事 | 鹿児島県 | H17. 7〜H17. 9 | |
| 生ゴミ処理施設工事 | 鹿児島県 | H17. 6〜H17. 7 | |
| 緊急経済対策事業 はらいがわ | ふれあいセンター広場トイレ新築工事 | 鹿児島県 | H17. 2〜H17. 3 |
| 郷乃原牛舎土間工事 | 鹿児島県 | H16.11〜H17. 1 | |
| 重田グランドゴルフ場トイレ新築工事 | 鹿児島県 | H16. 9〜H16. 9 | |
| 車庫新築工事 | 鹿児島県 | H16. 7〜H16. 8 | |
| 資源リサイクル畜産環境整備事業 | 肝属中央第2地区 15-5 | 鹿児島県 | H15.10〜H16. 5 |
| 丸十工業竃P来保養所新築工事 | 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積196u | 愛知県 | H15.10〜H16. 5 |
| 鹿屋市下水処理センター作業室新築工事 | 鹿児島県 | H15.10〜H15.12 | |
| 脱水分離水タンク新設工事 | 鹿児島県 | H15. 9〜H15.10 | |
| 第二東名上長窪高速道路橋(PC上部)工事 | 西細尾橋(橋長93.1m)中細尾橋(橋長76.4m)東細尾橋(橋長67.6m) | 静岡県 | H14. 7〜H15. 7 |
| 津保川橋上部工事 | リビダーグ工法 | 岐阜県 | H13.10〜H14. 6 |
| 水資源公団豊橋出張所内部改装工事 | 1.2階事務所内部改装 | 愛知県 | H13. 5〜H13. 6 |
| 加西浄化センター型枠他工事 | ポンプ場型枠・コンクリート工 | 静岡県 | H10. 6〜H12. 2 |
| マルタビル新築工事 | 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積237u | 愛知県 | H11. 4〜H11.11 |
| 城山山岳隧道工事 | φ10000o×450m | 愛知県 | H10. 3〜H11. 6 |
| 丸十工業鰹纐寮新築工事 | 鉄筋コンクリート造4階建 延床面積264u | 愛知県 | H 6.11〜H 7. 6 |
| 丸十工業葛繽B支店新築工事 | 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積495u | 鹿児島県 | H 4. 8〜H 5. 4 |
| 朝比奈送水管山岳隧道工事 | H=2400o×1,400m | 神奈川県 | H 1.10〜H 3.12 |
| 福取山岳隧道工事 | φ8000o×630m | 新潟県 | H 3. 7〜H 3. 9 |
| 鳳来水路二次覆工コンクリート打設工 | φ1.5m×1,500m コンクリート打設 | 愛知県 | H 2.10〜H 3. 3 |
| 東栄水路二次覆工工事 | φ1.5m×1,600m コンクリート打設 | 愛知県 | H 2.10〜H 3. 3 |
| 浜岡原子力発電所山岳隧道工事 | H=3800o×800m | 静岡県 | H 2. 4〜H 2.11 |
| 丸十工業竃{社家屋新築工事 | 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積346u | 愛知県 | H 2. 3〜H 2.10 |
| 中央幹線(上水)築造工事 | φ1.5m×1,300m TBM | 奈良県 | S62. 9〜H 1. 2 |
